
Insights
Nuevos datos: conversaciones difíciles en el trabajo y entrenadores virtuales de juego de roles con IA
Attensi realizó una encuesta independiente a más de 2,000 colaboradores en Estados Unidos y el Reino Unido (2,139 en total: 1,086 encuestados en Estados Unidos y 1,053 en el Reino Unido).

Team Attensi
Publicado el · Actualizado el
| Respuesta A) | Total | Generación Z | Millennials | Generación X | Baby boomers |
|---|---|---|---|---|---|
1) Nada | Total 25% | Generación Z 16% | Millennials 21% | Generación X 28% | Baby boomers 41% |
2) No muy seguro | Total 26% | Generación Z 24% | Millennials 26% | Generación X 28% | Baby boomers 25% |
3) No seguro | Total 15% | Generación Z 17% | Millennials 15% | Generación X 14% | Baby boomers 12% |
4) Bastante | Total 24% | Generación Z 35% | Millennials 27% | Generación X 19% | Baby boomers 14% |
5) Extremadamente | Total 10% | Generación Z 8% | Millennials 11% | Generación X 11% | Baby boomers 8% |
| Respuesta B) | Total | Generación Z | Millennials | Generación X | Baby boomers |
|---|---|---|---|---|---|
1) Nada | Total 34% | Generación Z 23% | Millennials 31% | Generación X 38% | Baby boomers 48% |
2) Poco | Total 25% | Generación Z 32% | Millennials 24% | Generación X 24% | Baby boomers 24% |
3) No seguro | Total 13% | Generación Z 14% | Millennials 14% | Generación X 13% | Baby boomers 12% |
4) Bastante | Total 17% | Generación Z 18% | Millennials 19% | Generación X 17% | Baby boomers 15% |
5) Extremadamente | Total 10% | Generación Z 13% | Millennials 12% | Generación X 8% | Baby boomers 8% |
| Respuesta | Total | Generación Z | Millennials | Generación X | Baby boomers |
|---|---|---|---|---|---|
1) Totalmente de acuerdo | Total 21% | Generación Z 24% | Millennials 25% | Generación X 19% | Baby boomers 9% |
2) Algo de acuerdo | Total 36% | Generación Z 47% | Millennials 40% | Generación X 31% | Baby boomers 26% |
3) No seguro | Total 22% | Generación Z 13% | Millennials 19% | Generación X 26% | Baby boomers 34% |
4) Algo en desacuerdo | Total 11% | Generación Z 9% | Millennials 9% | Generación X 13% | Baby boomers 14% |
5) Totalmente en desacuerdo | Total 10% | Generación Z 7% | Millennials 8% | Generación X 12% | Baby boomers 17% |
| Respuesta | Total | Generación Z | Millennials | Generación X | Baby boomers |
|---|---|---|---|---|---|
A diario | Total 23% | Generación Z 20% | Millennials 28% | Generación X 21% | Baby boomers 14% |
Semanalmente | Total 22% | Generación Z 31% | Millennials 25% | Generación X 20% | Baby boomers 10% |
Mensualmente | Total 9% | Generación Z 16% | Millennials 9% | Generación X 8% | Baby boomers 1% |
Muy rara vez | Total 18% | Generación Z 17% | Millennials 16% | Generación X 20% | Baby boomers 26% |
Nunca | Total 10% | Generación Z 7% | Millennials 8% | Generación X 12% | Baby boomers 17% |
| Respuesta | Total | Generación Z | Millennials | Generación X | Baby boomers |
|---|---|---|---|---|---|
Más centrada en las personas | Total 22% | Generación Z 21% | Millennials 20% | Generación X 23% | Baby boomers 28% |
Equilibrada entre la IA y las personas | Total 58% | Generación Z 61% | Millennials 59% | Generación X 57% | Baby boomers 50% |
Más centrada en la IA | Total 20% | Generación Z 19% | Millennials 21% | Generación X 19% | Baby boomers 23% |
| Respuesta principal | Total |
|---|---|
Creatividad | Total 235 |
Pensamiento crítico | Total 190 |
Inteligencia emocional | Total 249 |
Liderazgo | Total 198 |
Adaptabilidad | Total 134 |
Comunicación | Total 207 |
Resolución de problemas | Total 234 |
Empatía | Total 313 |
Intuición | Total 109 |
Habilidades sociales | Total 270 |
| Respuesta | Total | Generación Z | Millennials | Generación X | Baby boomers |
|---|---|---|---|---|---|
Muy probable | Total 14% | Generación Z 13% | Millennials 17% | Generación X 13% | Baby boomers 8% |
Probable | Total 39% | Generación Z 44% | Millennials 39% | Generación X 36% | Baby boomers 37% |
No seguro | Total 22% | Generación Z 16% | Millennials 20% | Generación X 26% | Baby boomers 25% |
Poco probable | Total 14% | Generación Z 26% | Millennials 12% | Generación X 15% | Baby boomers 16% |
Nada probable | Total 11% | Generación Z 16% | Millennials 11% | Generación X 11% | Baby boomers 14% |
| Respuesta | Total | Generación Z | Millennials | Generación X | Baby boomers |
|---|---|---|---|---|---|
Sí | Total 53% | Generación Z 63% | Millennials 58% | Generación X 48% | Baby boomers 40% |
No | Total 20% | Generación Z 18% | Millennials 19% | Generación X 21% | Baby boomers 22% |
No está seguro | Total 27% | Generación Z 18% | Millennials 23% | Generación X 31% | Baby boomers 39% |
| Respuesta | Total | Generación Z | Millennials | Generación X | Baby boomers |
|---|---|---|---|---|---|
Entrenador virtual | Total 38% | Generación Z 41% | Millennials 42% | Generación X 35% | Baby boomers 25% |
Gerente | Total 38% | Generación Z 43% | Millennials 36% | Generación X 37% | Baby boomers 44% |
Sin preferencia | Total 24% | Generación Z 15% | Millennials 22% | Generación X 29% | Baby boomers 30% |
| Respuesta | Total | Generación Z | Millennials | Generación X | Baby boomers |
|---|---|---|---|---|---|
Últimos 6 meses | Total 33% | Generación Z 39% | Millennials 38% | Generación X 30% | Baby boomers 15% |
Últimos 12 meses | Total 17% | Generación Z 25% | Millennials 19% | Generación X 14% | Baby boomers 10% |
Últimos 18 meses | Total 8% | Generación Z 10% | Millennials 8% | Generación X 7% | Baby boomers 5% |
Últimos 24 meses | Total 5% | Generación Z 3% | Millennials 6% | Generación X 4% | Baby boomers 3% |
Hace más de 24 meses | Total 12% | Generación Z 4% | Millennials 8% | Generación X 15% | Baby boomers 25% |
Nunca | Total 26% | Generación Z 18% | Millennials 22% | Generación X 30% | Baby boomers 42% |
| Respuesta | Total | Generación Z | Millennials | Generación X | Baby boomers |
|---|---|---|---|---|---|
Sí | Total 72% | Generación Z 87% | Millennials 76% | Generación X 67% | Baby boomers 54% |
No | Total 28% | Generación Z 13% | Millennials 24% | Generación X 33% | Baby boomers 46% |
Preguntas frecuentes
¿No encuentra lo que busca? Hable con nuestro equipo.
Sí. El 72% de los colaboradores recibiría con agrado una capacitación para manejar conversaciones difíciles. La demanda es mayor entre los colaboradores más jóvenes: el 87% de la Generación Z y el 76% de los millennials, frente al 67% de la Generación X y el 54% de los baby boomers.
Las opiniones están divididas por igual: el 38% prefiere un juego de roles con su gerente, el 38% un entrenador virtual de juego de roles con IA y el 24% no tiene preferencia. Para las conversaciones difíciles en particular, el 39% elegiría al entrenador de IA, el 41% a un gerente y al 21% le da igual.
El 53% de los colaboradores cree que la capacitación con simulaciones de IA puede ofrecer un espacio psicológicamente seguro para aprender y practicar habilidades interpersonales, el 20% no está de acuerdo y el 27% no está seguro.
Al preguntar qué habilidades serán las más importantes en los próximos tres años, a medida que la IA gana protagonismo, los colaboradores colocaron en los primeros lugares la empatía, las habilidades sociales y la inteligencia emocional.
